Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Срок получения образования |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 19.03.2024 | русский язык | Очная форма обучения: 4 года Заочная форма обучения: 5 лет | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 19.03.2024 | русский язык | Очная форма обучения: 4 года Заочная форма обучения: 5 лет | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин | высшее образование – бакалавриат | 19.03.2024 | русский язык | Очная форма обучения: 4 года Заочная форма обучения: 5 лет | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | 19.03.2024 | русский язык | Очная форма обучения: 4 года Заочная форма обучения: 5 лет | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование – специалитет | 19.03.2024 | русский язык | Очная форма обучения: 5 лет Заочная форма обучения: 6 лет | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | русский язык | Очная форма обучения: 4 года Заочная форма обучения: 5 лет | ||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование – специалитет | русский язык | Очная форма обучения: 5,5 года Заочная форма обучения: 6 лет |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Формы обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек): |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
38.05.01 |
Экономическая безопасность |
высшее образование – специалитет |
очная |
75 |
||||
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
Высшее образование — бакалавриат |
очная |
15 |
|
|
0 |
|
23.03.01 |
Технология транспортных процессов |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
10 |
|
|
0 |
|
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
высшее образование — бакалавриат |
очная |
10 |
|
|
0 |
|
38.05.01 |
Экономическая безопасность |
высшее образование – специалитет |
очно-заочная |
|
|
|
69 |
|
38.03.04 |
Государственное и муниципальное управление |
высшее образование – бакалавриат |
очно-заочная |
|
|
|
50 |
|
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
Высшее образование — бакалавриат |
очно-заочная |
5 |
|
|
5 |
|
21.05.04 |
Горное дело |
высшее образование – специалитет |
очно-заочная |
|
|
|
7 |
|
23.03.01 |
Технология транспортных процессов |
высшее образование – бакалавриат |
очно-заочная |
|
|
|
66 |
|
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
высшее образование – бакалавриат |
очно-заочная |
|
|
|
69 |
|
38.03.01 |
Экономика |
высшее образование – бакалавриат |
очно-заочная |
|
|
|
24 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.05.01 |
Экономическая безопасность |
Высшее образование — специалитет |
очная |
0 |
0 |
0 |
5 |
186 |
38.03.04 |
Государственное и муниципальное управление |
Высшее образование — бакалавриат |
очная |
0 |
0 |
0 |
3 |
148 |
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
Высшее образование — бакалавриат |
очная |
15 |
0 |
0 |
0 |
184,3 |
23.03.01 |
Технология транспортных процессов |
Высшее образование — бакалавриат |
очная |
10 |
0 |
0 |
0 |
185,6 |
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
Высшее образование — бакалавриат |
очная |
11 |
0 |
0 |
0 |
162,7 |
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
Высшее образование — бакалавриат |
очно- заочная |
6 |
0 |
0 |
0 |
186,8 |
38.05.01 |
Экономическая безопасность |
Высшее образование — специалитет |
заочная |
0 |
0 |
0 |
12 |
178,5 |
38.03.01 |
Экономика |
Высшее образование — бакалавриат |
заочная |
0 |
0 |
0 |
5 |
198,6 |
38.03.04 |
Государственное и муниципальное управление |
Высшее образование — бакалавриат |
заочная |
0 |
0 |
0 |
13 |
166,7 |
21.05.04 |
Горное дело |
Высшее образование — специалитет |
заочная |
0 |
0 |
0 |
9 |
217,2 |
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
Высшее образование — бакалавриат |
заочная |
0 |
0 |
0 |
4 |
152,5 |
23.03.01 |
Технология транспортных процессов |
Высшее образование — бакалавриат |
заочная |
0 |
0 |
0 |
8 |
167,5 |
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
Высшее образование — бакалавриат |
заочная |
0 |
0 |
0 |
10 |
151,5 |
23.02.07 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
Среднее профессиональное образование |
очная |
20 |
0 |
0 |
1 |
_ |
27.02.07 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг |
Среднее профессиональное образование |
очная |
10 |
0 |
0 |
0 |
_ |
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
38.05.01 |
Экономическая безопасность |
высшее образование – специалитет |
очная |
|
|
|
1 |
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
|
|
|
|
23.03.01 |
Технология транспортных процессов |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
|
|
|
|
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
высшее образование – бакалавриат |
очная |
|
|
|
2 |
38.05.01 |
Экономическая безопасность |
высшее образование – специалитет |
очно-заочная |
1 |
|
2 |
4 |
38.03.04 |
Государственное и муниципальное управление |
высшее образование – бакалавриат |
очно-заочная |
|
|
|
6 |
38.03.01 |
Экономика |
высшее образование – бакалавриат |
очно-заочная |
|
|
|
|
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
высшее образование – бакалавриат |
очно-заочная |
|
|
|
1 |
21.05.04 |
Горное дело |
высшее образование – специалитет |
очно-заочная |
|
|
|
2 |
23.03.01 |
Технология транспортных процессов |
высшее образование – бакалавриат |
очно-заочная |
|
1 |
2 |
5 |
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
высшее образование – бакалавриат |
очно-заочная |
|
1 |
1 |
2 |
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Объем программы (*) | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) (*) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) (*) | Заочная форма обучения (з. е.) (*) | Заочная, ускоренная форма обучения (з. е.) (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2020 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2020 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2020 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2020 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2020 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2020 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 1 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2020 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 2 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2020 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 3 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2020 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 4 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2020 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2019 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2019 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2019 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2019 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2019 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2018 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2018 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2018 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2018 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2018 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2016 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2016 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2016 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2016 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2016 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2020 | Автомобили и автомобильное хозяйство | за 1 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2020 | Автомобили и автомобильное хозяйство | за 2 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е.. | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2020 | Автомобили и автомобильное хозяйство | за 3 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2020 | Автомобили и автомобильное хозяйство | за 4 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2020 | Автомобили и автомобильное хозяйство | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2017 | Автомобили и автомобильное хозяйство | за 1 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2017 | Автомобили и автомобильное хозяйство | за 2 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2017 | Автомобили и автомобильное хозяйство | за 3 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2017 | Автомобили и автомобильное хозяйство | за 4 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2017 | Автомобили и автомобильное хозяйство | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2020 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 1 год обучения | 60 з.е. | 49 з.е. | 49 з.е. | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2020 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 2 год обучения | 60 з.е. | 49 з.е. | 49 з.е. | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2020 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 3 год обучения | 60 з.е. | 49 з.е. | 49 з.е. | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2020 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 4 год обучения | 60 з.е. | 49 з.е. | 49 з.е. | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2020 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 5 год обучения | 60 з.е. | 49 з.е. | 49 з.е.. | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2020 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 6 год обучения | — | 49 з.е. | 49 з.е. | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2019 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 1 год обучения | 60 з.е. | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2019 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 2 год обучения | 60 з.е. | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2019 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 3 год обучения | 60 з.е. | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2019 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 4 год обучения | 60 з.е. | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2019 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 5 год обучения | 60 з.е. | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2019 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 6 год обучения | — | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2018 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 1 год обучения | — | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2018 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 2 год обучения | — | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2018 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 3 год обучения | — | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2018 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 4 год обучения | — | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2018 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 5 год обучения | — | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2018 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 6 год обучения | — | 49 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2017 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 1 год обучения | — | 50 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2017 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 2 год обучения | — | 50 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2017 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 3 год обучения | — | 50 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2017 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 4 год обучения | — | 50 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2017 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 5 год обучения | — | 50 з.е. | — | — |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2017 | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | за 6 год обучения | — | 50 з.е. | — | — |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2020 | Безопасность технологических процессов и производств | за 1 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2020 | Безопасность технологических процессов и производств | за 2 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2020 | Безопасность технологических процессов и производств | за 3 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2020 | Безопасность технологических процессов и производств | за 4 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2020 | Безопасность технологических процессов и производств | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
21.05.04 | Горное дело | 2020 | Открытые горные работы | за 1 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
21.05.04 | Горное дело | 2020 | Открытые горные работы | за 2 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
21.05.04 | Горное дело | 2020 | Открытые горные работы | за 3 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
21.05.04 | Горное дело | 2020 | Открытые горные работы | за 4 год обучения | 60 з.е. | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
21.05.04 | Горное дело | 2020 | Открытые горные работы | за 5 год обучения | — | 48 з.е. | 48 з.е. | — |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | 06.03 Экономические теории | — | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 95880,00 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 82.17 Социальное управление | — | 5 | 5 | 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 95880,00 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 73.31 Автомобильный транспорт 50 Автоматика. Вычислительная техника 29.19 Физика твердых тел | — | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 95880,00 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 55.13 Технология машиностроения | — | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 95880,00 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 06.03 Экономические теории | — | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 95880,00 |
Таблица
Код
Наименование профессии, специальности, направления подготовки
Наименование аккредитующей организации
Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации)
1 2 3 4 5 6 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование — бакалавриат Равновесные математические модели при пассажирских перевозках. Повышение качества диагностирования технического состояния автотранспортных средств. Актуальные проблемы хозяйствования автомобильной отрасли. Стариков Ю.А., Зыков П.А. Исследование свойств присадки к бензину / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и Азамова Е.Е., Кочкина Л.С. Лидерство в современных условиях хозяйствования / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 1. Университетская библиотека online http://lib.kuzstu-nf.ru/ 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование — бакалавриат Защита электрооборудования автомобиля от электромагнитных воздействий. Оптимизация развития транспортной инфраструктуры при пассажирских перевозках. Совершенствование автомобильных перевозок. Аксенова С.П., Кошелева А.З., Зварыч Е.Б. Определение критерия оценки качества транспортной доступности при пассажирских перевозках / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и Прохоренко В.О., Семерня Н.Ю., Карасев А.Н. Автомобиль ближайшего будущего / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат Современная финансовая политика стран мира Артюхова И.М., Ярмола О.И. Финансовая политика в Российской Федерации / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и Кизилова Л.В., Ярмола О.И. Особенности современной кредитной системы в Российской Федерации / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — специалитет Профессионализация муниципальных служащих в условиях транзитивного общества. Пути формирования гражданского общества в условиях горнодобывающего региона: социально-философский аспект. Инновационные процессы и явления в социальной сфере. Исследование проблем собственности в историческом аспекте. Шабалова В.Р., Бобылева Н.А., Салихов В.А. Оценка угроз экономической безопасности предприятия / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и Бондарев Д.А., Салимов Л.А., Салихов В.А. Применение метода свот-анализа для венчурных проектов / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и Ильгашева А.Е., Самарина А.А., Салихов В.А. Риски, связанные с инвестиционными проектами / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и Казаник Ю.А., Нагрелли Е.А. Коррупция как угроза экономической безопасности / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и Косых В.С., Попова Е.В., Салихов В.А. Применение методов финансового планирования и прогнозирования на предприятиях / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 21.05.04 Горное дело Высшее образование — бакалавриат Повышение качества проектирования и эксплуатации горных машин Загорский Д.С., Зыков П.А. Повышение эффективности открытых угольных разработок за счет технического перевооружения парка экскаваторов / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и Ременюк А.А., Зварыч Е.Б. Повышение эффективности подготовки угольного поля к отработке / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и Чиченков И.С., Ольхин А.Г., Салихов В.А. Современные проблемы информационной безопасности / Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и
Таблица
Код
Наименование профессии, специальности, направления подготовки
Уровень образования
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
перспективы: материалы IV международной научно-практической
конференции, г. Новокузнецк, 3-4 декабря 2020 г. / отв. ред. к.соц.н.,
доц. Э.И. Забнева; ред. кол. к.э.н. Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово:
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. Новокузнецке, 2020. – С. 123-127.
перспективы: материалы IV международной научно-практической
конференции, г. Новокузнецк, 3-4 декабря 2020 г. / отв. ред. к.соц.н.,
доц. Э.И. Забнева; ред. кол. к.э.н. Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово:
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачева», филиал КузГТУ в г. Новокузнецке, 2020. – С. 157-160.
2. Электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
3. Система дистанционного обучения http://158.46.252.206/moodle/
4. Комплект лицензионного программного обеспечения:
• Операционные системы Windows XP, Windows 7, Windows 10
• Прикладные пакеты MS Office 2007;
• Прикладные пакеты Консультант плюс
5. Компьютерный сервер
6. Система видеоконференцсвязи
7. Компьютерные классы
8. Библиотека
9. Электронная система заявок и корпоративная почта института
10. Зал заседаний
11. Кабинеты с видеопроекторами
12. Кабинет научно-исследовательской работы
13. Аудитория для проведения круглых столов, научных семинаров
14. Договоры с предприятиями и организациями на прохождение преддипломной практики, дипломного проектирования
перспективы: материалы IV международной научно-практической
конференции, г. Новокузнецк, 3-4 декабря 2020 г. / отв. ред. к.соц.н.,
доц. Э.И. Забнева; ред. кол. к.э.н. Ю.А. Кузнецова [и др.]. – Кемерово:
